Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Gris |
Dirección | Eléctrica |
Control de tracción | Delantera |
Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
Tapizado de cuero | Sí |
Distancia entre ejes | 2421 mm |
Cilindrada | 1 L |
Capacidad del tanque | 50 L |
Numero de velocidades | 5 |
Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
Altura | 1500 mm |
Largo | 3605 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 75 hp |
Versiones | Cross |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1645 mm |
Consumo medio en ciudad | 5.5 km/l |
Computadora de abordo | Sí |
Consumo medio en ruta | 4 km/l |
Marca | Volkswagen |
Horario de contacto | Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 Sabados domingos y feriados |
Puertas | 5 |
Motor | 1.0 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 98000 km |
Modelo | Up! |
Transmisión | Manual |
Versión | 1.0 Cross Up! |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2016 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio usado | 3070000 |
Acepta permuta | Sí |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Alarma | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
Faros antiniebla | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
brand |