Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Marrón |
Dirección | Hidráulica |
Control de tracción | Delantera |
Distancia entre ejes | 2467 mm |
Cilindrada | 1.6 L |
Capacidad del tanque | 50 L |
Numero de velocidades | 5 |
Tracción ASR | Sí |
Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
Altura | 1585 mm |
Largo | 4204 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 101 hp |
Versiones | Track |
Válvulas por cilindro | 2 |
Ancho | 1660 mm |
Consumo medio en ciudad | 10.2 km/l |
Porta vasos | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Marca | Volkswagen |
Horario de contacto | Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 Sabados domingos y feriados |
Puertas | 5 |
Motor | 1.6 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 85000 km |
Modelo | Suran |
Transmisión | Manual |
Versión | 1.6 Track |
Tipo de carrocería | Monovolumen |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2019 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio usado | 4010000 |
Acepta permuta | Sí |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Comando remoto para radio en el volante | Sí |
Reproductor de MP3 | Sí |
brand |