Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Negro |
Dirección | Hidráulica |
Control de tracción | Delantera |
Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
Tapizado de cuero | Sí |
Sensor de luz | Sí |
Distancia entre ejes | 2467 mm |
Cilindrada | 1.6 L |
Capacidad del tanque | 50 L |
Numero de velocidades | 5 |
Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
Altura | 1547 mm |
Largo | 4178 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 101 hp |
Versiones | Highline |
Válvulas por cilindro | 2 |
Ancho | 1660 mm |
Consumo medio en ciudad | 10.2 km/l |
Porta vasos | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Marca | Volkswagen |
Horario de contacto | Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 Sabados domingos y feriados |
Puertas | 5 |
Motor | 1.6 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 74000 km |
Modelo | Suran |
Transmisión | Manual |
Versión | 1.6 Highline 101cv Cuero |
Tipo de carrocería | Monovolumen |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2015 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Acepta permuta | Sí |
Garantía en años | 1 |
Frenos ABS | Sí |
Alarma | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
Faros antiniebla | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Sensor de lluvia | Sí |
Comando remoto para radio en el volante | Sí |
Reproductor de MP3 | Sí |
brand |