Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Blanco |
Dirección | Eléctrica |
Control de tracción | Delantera |
Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
Distancia entre ejes | 2685 mm |
Cilindrada | 2 L |
Capacidad del tanque | 55 L |
Numero de velocidades | 6 |
Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
Altura | 1528 mm |
Largo | 4564 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 143 hp |
Versiones | Acenta |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1790 mm |
Consumo medio en ciudad | 8.1 km/l |
Piloto automático | Sí |
Porta vasos | Sí |
Consumo medio en ruta | 6.5 km/l |
Marca | Nissan |
Horario de contacto | Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 Sabados domingos y feriados |
Puertas | 4 |
Motor | 2.0 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 130000 km |
Modelo | Sentra |
Transmisión | Automática |
Versión | 2.0 N Acenta Cvt |
Tipo de carrocería | Sedán |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2011 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio usado | 2000000 |
Acepta permuta | Sí |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Alarma | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
Faros antiniebla | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Comando remoto para radio en el volante | Sí |
Reproductor de MP3 | Sí |
brand |