Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Blanco |
Dirección | Hidráulica |
Control de tracción | 4×2 |
Aire acondicionado | Sí |
Distancia entre ejes | 2608 mm |
Cilindrada | 1.6 L |
Capacidad del tanque | 52 L |
Numero de velocidades | 5 |
Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
Levantavidrios eléctricos delanteros | No |
Altura | 1693 mm |
Largo | 4241 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 110 hp |
Versiones | Se |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1814 mm |
Consumo medio en ciudad | 10.2 km/l |
Computadora de abordo | Sí |
Consumo medio en ruta | 12.2 km/l |
Marca | Ford |
Horario de contacto | Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 Sabados domingos y feriados |
Puertas | 5 |
Motor | 1.6 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 140000 km |
Modelo | Ecosport |
Transmisión | Manual |
Versión | 1.6 Se 110cv 4×2 |
Tipo de carrocería | SUV |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2016 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio usado | 3410000 |
Acepta permuta | Sí |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Alarma | No |
Llantas de aleación | No |
Faros antiniebla | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
AM/FM | Sí |
brand |