Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Gris |
Dirección | Hidráulica |
Control de tracción | Delantera |
Aire acondicionado | Sí |
Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
Tapizado de cuero | No |
Sensor de luz | No |
Distancia entre ejes | 2780 mm |
Cilindrada | 1.6 L |
Capacidad del tanque | 48 L |
Numero de velocidades | 5 |
Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
Levantavidrios eléctricos traseros | No |
Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
Altura | 1701 mm |
Largo | 4207 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 115 hp |
Versiones | Adventure |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1775 mm |
Consumo medio en ciudad | 11.7 km/l |
Porta vasos | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Marca | Fiat |
Horario de contacto | Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 Sabados domingos y feriados |
Puertas | 5 |
Motor | 1.6 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 151000 km |
Modelo | Idea |
Transmisión | Manual |
Versión | 1.6 Adventure 115cv C/pack Top |
Tipo de carrocería | Monovolumen |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2014 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Precio usado | 1960000 |
Acepta permuta | Sí |
Garantía en años | 1 |
Frenos ABS | No |
Alarma | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
Faros antiniebla | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Sensor de lluvia | No |
AM/FM | Sí |
Bluetooth | Sí |
Reproductor de MP3 | Sí |
brand |