Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Blanco |
Dirección | Asistida |
Control de tracción | 4×4 |
Aire acondicionado | Sí |
Distancia entre ejes | 2465 mm |
Cilindrada | 1.8 L |
Capacidad del tanque | 53 L |
Numero de velocidades | 6 |
Tracción ASR | Sí |
Altura | 1674 mm |
Largo | 4248 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 141 hp |
Versiones | Ltz |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1657 mm |
Consumo medio en ciudad | 13.1 km/l |
Consumo medio en ruta | 7.6 km/l |
Marca | Chevrolet |
Horario de contacto | Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 Sabados domingos y feriados |
Puertas | 5 |
Motor | 1.8 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 93000 km |
Modelo | Tracker |
Transmisión | Automática |
Versión | 1.8 Ltz+ |
Tipo de carrocería | SUV |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2017 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio usado | 4650000 |
Acepta permuta | Sí |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
brand |