Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Gris |
Dirección | Eléctrica |
Control de tracción | Delantera |
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Cilindrada | 1.4 L |
Capacidad del tanque | 52 L |
Numero de velocidades | 6 |
Android auto | Sí |
Apple CarPlay | Sí |
Tracción ASR | Sí |
Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
Airbag laterales delanteros | Sí |
Altura | 1484 mm |
Largo | 4665 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 153 hp |
Versiones | Premier |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 2042 mm |
Consumo medio en ciudad | 11.2 km/l |
Piloto automático | Sí |
Techo solar eléctrico retráctil | Sí |
Consumo medio en ruta | 9.6 km/l |
Marca | Chevrolet |
Horario de contacto | Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 Sabados domingos y feriados |
Puertas | 5 |
Motor | 1.4 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 22000 km |
Modelo | Cruze |
Transmisión | Manual |
Versión | 1.4 Premier Sedan |
Tipo de carrocería | Sedán |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2022 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio nuevo | 4995000 |
Precio usado | 4995000 |
Acepta permuta | Sí |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Airbag de cortina | Sí |
Faros antiniebla | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
brand |