Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Gris |
Dirección | Eléctrica |
Control de tracción | Integral |
Aire acondicionado | Sí |
Distancia entre ejes | 2728 mm |
Cilindrada | 2 L |
Capacidad del tanque | 75 L |
Numero de velocidades | 7 |
Tracción ASR | Sí |
Altura | 1655 mm |
Largo | 4629 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 250 hp |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1830 mm |
Consumo medio en ciudad | 8.3 km/l |
Consumo medio en ruta | 5.9 km/l |
Marca | Audi |
Horario de contacto | Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 Sabados domingos y feriados |
Puertas | 5 |
Motor | 2.0 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 156000 km |
Modelo | Q5 |
Transmisión | Automática |
Versión | 2.0 Tfsi Tiptronic Quattro 250cv |
Tipo de carrocería | SUV |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2017 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Precio usado | 9200000 |
Acepta permuta | Sí |
Frenos ABS | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
brand |