Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Negro |
Dirección | Eléctrica |
Control de tracción | Integral |
Aire acondicionado | Sí |
Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
Faros con regulación automática | Sí |
Tapizado de cuero | Sí |
Sensor de estacionamiento | Sí |
Distancia entre ejes | 2710 mm |
Cilindrada | 2 L |
Capacidad del tanque | 64 L |
Numero de velocidades | 7 |
Tracción ASR | Sí |
Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
Airbag laterales delanteros | Sí |
Altura | 1590 mm |
Largo | 4385 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 211 hp |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1789 mm |
Consumo medio en ciudad | 9.8 km/l |
Piloto automático | Sí |
Porta vasos | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Faros de xenón | Sí |
Marca | Audi |
Horario de contacto | Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 Sabados domingos y feriados |
Puertas | 5 |
Motor | 2.0 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 148000 km |
Modelo | Q3 |
Transmisión | Automática |
Versión | 2.0 Quattro Tfsi 211cv Stronic |
Tipo de carrocería | SUV |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2013 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 90000 |
Precio usado | 7650000 |
Acepta permuta | Sí |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Alarma | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
Faros antiniebla | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
Comando remoto para radio en el volante | Sí |
AM/FM | Sí |
Bluetooth | Sí |
CD | Sí |
Reproductor de MP3 | Sí |
brand |